联系方式
15802948666
最新新闻
>更多
土鸡体重周期表
发布者:管理员 | 发布时间:2015-07-29 | 所属分类:土鸡知识 | 阅读次数:7509
雏鸡周龄 | 母鸡体重(克) | 公鸡体重(克) |
2周 | 90 | 110 |
4周 | 200 | 290 |
6周 | 370 | 480 |
8周 | 530 | 660 |
10周 | 680 | 840 |
12周 | 820 | 1040 |
14周 | 960 | 1230 |
16周 | 1110 | 1410 |
18周 | 1250 | 1570 |
20周 | 1390 | 1750 |
雏鸡周龄 | 母鸡体重(克) | 公鸡体重(克) |
2周 | 90 | 110 |
4周 | 200 | 290 |
6周 | 370 | 480 |
8周 | 530 | 660 |
10周 | 680 | 840 |
12周 | 820 | 1040 |
14周 | 960 | 1230 |
16周 | 1110 | 1410 |
18周 | 1250 | 1570 |
20周 | 1390 | 1750 |
雏鸡周龄 | 母鸡体重(克) | 公鸡体重(克) |
2周 | 90 | 110 |
4周 | 200 | 290 |
6周 | 370 | 480 |
8周 | 530 | 660 |
10周 | 680 | 840 |
12周 | 820 | 1040 |
14周 | 960 | 1230 |
16周 | 1110 | 1410 |
18周 | 1250 | 1570 |
20周 | 1390 | 1750 |
雏鸡周龄 | 母鸡体重(克) | 公鸡体重(克) |
2周 | 90 | 110 |
4周 | 200 | 290 |
6周 | 370 | 480 |
8周 | 530 | 660 |
10周 | 680 | 840 |
12周 | 820 | 1040 |
14周 | 960 | 1230 |
16周 | 1110 | 1410 |
18周 | 1250 | 1570 |
20周 | 1390 | 1750 |
雏鸡周龄 | 母鸡体重(克) | 公鸡体重(克) |
2周 | 90 | 110 |
4周 | 200 | 290 |
6周 | 370 | 480 |
8周 | 530 | 660 |
10周 | 680 | 840 |
12周 | 820 | 1040 |
14周 | 960 | 1230 |
16周 | 1110 | 1410 |
18周 | 1250 | 1570 |
20周 | 1390 | 1750 |
雏鸡周龄 | 母鸡体重(克) | 公鸡体重(克) |
2周 | 90 | 110 |
4周 | 200 | 290 |
6周 | 370 | 480 |
8周 | 530 | 660 |
10周 | 680 | 840 |
12周 | 820 | 1040 |
14周 | 960 | 1230 |
16周 | 1110 | 1410 |
18周 | 1250 | 1570 |
20周 | 1390 | 1750 |
雏鸡周龄 母鸡体重(克) 公鸡体重(克)
2周 90 110
4周 200 290
6周 370 480
8周 530 660
10周 680 840
12周 820 1040
14周 960 1230
16周 1110 1410
18周 1250 1570
20周 1390 1750
4周 200 290
6周 370 480
8周 530 660
10周 680 840
12周 820 1040
14周 960 1230
16周 1110 1410
18周 1250 1570
20周 1390 1750